Účast zastupitelů

Účast zastupitelů 11. 12. 2024

Účast zastupitelů 11. 9. 2024

Účast zastupitelů 12. 6. 2024 

Účast zastupitelů 17. 4. 2024

Účast zastupitelů 31. 1. 2024

Účast zastupitelů 22. 11. 2023

Účast zastupitelů 13. 9. 2023

Účast zastupitelů 14. 6. 2023

Účast zastupitelů 15. 3. 2023

Účast zastupitelů 30. 1. 2023

Účast zastupitelů 19. 12. 2022

Účast zastupitelů 10. 11. 2022

Účast zastupitelů 19. 10. 2022

Účast zastupitelů 19. 9. 2022

Účast zastupitelů 22. 8. 2022

Účast zastupitelů 20. 7. 2022

Účast zastupitelů 11. 7. 2022

Účast zastupitelů 27. 6. 2022

Účast zastupitelů 20. 6. 2022

Účast zastupitelů 9. 6. 2022

Účast zastupitelů 6. 6. 2022

Účast zastupitelů 23. 5. 2022

Účast zastupitelů 19. 5. 2022

Účast zastupitelů 2. 5. 2022

Účast zastupitelů 12. 4. 2022

Účast zastupitelů 25. 3. 2022 (2. den pokračování)

Účast zastupitelů 21. 3. 2022 (1. den)

Účast zastupitelů 28. 2. 2022

Účast zastupitelů 20. 12. 2021

Účast zastupitelů 15. 11. 2021

Účast zastupitelů 20. 9. 2021 

Účast zastupitelů 28. 6. 2021

Účast zastupitelů 21. 6. 2021

Účast zastupitelů 10. 5. 2021

Účast zastupitelů 15. 3. 2021

Účast zastupitelů 21. 12. 2020

Účast zastupitelů 7. 12. 2020

Účast zastupitelů 21. 9. 2020

Účast zastupitelů 22. 7. 2020

Účast zastupitelů 22. 6. 2020

Účast zastupitelů 25. 5. 2020

Účast zastupitelů 24. 2. 2020

Účast zastupitelů 19. 12. 2019

Účast zastupitelů 9. 12. 2019

Účast zastupitelů 18. 11. 2019

Účast zastupitelů 21. 10. 2019

Účast zastupitelů 23. 9 2019

Účast zastupitelů 24. 6. 2019

Účast zastupitelů 13. 5. 2019

Účast zastupitelů 4. 3. 2019

Účast zastupitelů 10. 12. 2018

Účast zastupitelů 5. 11. 2018

Účast zastupitelů 24. 9. 2018

Účast zastupitelů 25. 6. 2018

Účast zastupitelů 9. 5. 2018 (mimořádný termín) 

Účast zastupitelů 23. 4. 2018

Účast zastupitelů 9. 4. 2018 (mimořádné zastupitelstvo)

Účast zastupitelů 19. 3. 2018 (mimořádné zastupitelstvo)

Účast zastupitelů 26. 2. 2018

Účast zastupitelů 18. 12.2 017

Účast zastupitelů 18. 9. 2017

Účast zastupitelů 26. 6. 2017

Účast zastupitelů 22.5.2017

Účast zastupitelů 3. 4. 2017 (mimořádné zastupitelstvo)

Účast zastupitelů 27. 2. 2017

Účast zastupitelů 14. 2. 2017 (mimořádné zastupitelstvo)

Účast zastupitelů 12.12.2016

Účast zastupitelů 12. 9. 2016

Účast zastupitelů 13. 6. 2016

Účast zastupitelů 23. 5. 2016

Účast zastupitelů 18. 4. 2016

Účast zastupitelů 29. 2. 2016

Účast zastupitelů 7. 12. 2015

Účast zastupitelů 9. 11. 2015

Účast zastupitelů 7. 9. 2015

Účast zastupitelů 15. 6. 2015

Účast zastupitelů 18. 5. 2015

Účast zastupitelů 4. 5. 2015

Účast zastupitelů 20. 4. 2015

Účast zastupitelů 9. 3. 2015

Účast zastupitelů 15. 12. 2014

Účast zastupitelů 11. 11. 2014